
Full Specifications of Nokia 1202
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 GSM 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | Monochrome graphic |
| Ukuran | 96 x 68 pixels, 1.3 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 105.3 x 45 x 13.1 mm, 61.8 cc / 78 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik 32 chanel |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Tidak | |
| KAMERA | Primer | Tidak |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Tidak | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 720 mAh (BL-4C) |
| Standby | Up to 624 h | |
| Talk Time | Up to 8 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Tidak | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS | |
| Java | Tidak | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | Tidak | |
| MP3 Player | Tidak | |
| Audio Record | - | |
| TV | - |
Sumber : TabloidPulsa
Posting Komentar