
Full Specifications of Nokia 7900 Prism
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | OLED, 16M colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112 x 45 x 11.3 mm, 55 cc/101 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 POlifonik Ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 1 GB |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Class 32, 296 kbps | |
| GPRS | Class 32, 107 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, QCIF | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 850 mAh (BL-6P) |
| Standby | Up to 240 h | |
| Talk Time | Up to 3 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email | |
| Java | Ya, MIDP 2.0, Fitur tambahan: - UPnP technology - Predictive text input - Organizer - Voice memo - Living wallpaper - Configurable keypad backlighting color | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | Video Player | |
| MP3 Player | MP3 Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Sumber : TabloidPulsa
Posting Komentar