
Full Specifications of Nokia 6700 classic
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 16M colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.8 x 45 x 11.2 mm, 46.5 cc / 116.5 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 170 MB |
| Eksternal | microSD, up to 16GB, 1GB card included | |
| DATA | 3G | HSDPA, 10 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| EDGE | Class 32 | |
| GPRS | Class 32 | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA@15fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 970 mAh (BL-6Q) |
| Standby | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 5 h (2G) / Up to 4 h (3G) | |
| FITUR | OS | |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support; Nokia Maps | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Java | Ya,MIDP 2.1, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - Organizer - Voice command/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Sumber : TabloidPulsa
Posting Komentar