
Full Specifications of Nokia 2680 slide
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 GSM 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.85 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 99 x 47.1 x 14.8 mm, 61.7 cc / 97 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, polifonik mp3 |
| Jack | 2.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 12 MB |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 6, 177.6 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Tidak | |
| KAMERA | Primer | VGA, 640x480 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Tidak | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4S) |
| Standby | Up to 400 h | |
| Talk Time | Up to 3 h 30 min | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email | |
| Java | Ya,MIDP 2.0, Fitur tambahan: FM Radio, FM Recording, - MP3 player - Nokia Xpress Audio Messaging - Advanced calculator - Organizer - DARP (for improved network usage efficiency) | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | - | |
| MP3 Player | MP3 player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | - |
Sumber : TabloidPulsa
Posting Komentar