
Full Specifications of Nokia 1661
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 GSM 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 45 x 13.8 mm, 65.9 cc/82 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polifonik mp3 |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | - | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Tidak | |
| KAMERA | Primer | - |
| Sekunder | - | |
| Video Record | - | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) |
| Standby | Up to 475 h | |
| Talk Time | Up to 4 h 10 min | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Tidak | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS (up to 250) | |
| Java | Tidak | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | - | |
| MP3 Player | - | |
| Audio Record | - | |
| TV | - |
Sumber : TabloidPulsa
Posting Komentar