Full Specifications of PC Tablet Huawei MediaPad
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 - S7-301u HSDPA 850 / 1900 / 2100 - S7-302u or HSDPA 900 / 2100 / AWS - S7-303u |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 800 x 1280 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) - Accelerometer, compass | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 190 x 124 x 10.5 mm / 390 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio - SRS sound enhancement | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB storage, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo- |
| Sekunder | Ya, 1.3 MP | |
| Video Record | Ya, 720p | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 4100 mAh |
| Standby | Up to 200 h | |
| Talk Time | Up to 6 h | |
| FITUR | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
| CPU | Qualcomm MSM 8255, 1 GHz | |
| Browser | HTML5, Adobe flash | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail, Talk - 1080p video playback - Organizer - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
http://www.tabloidpulsa.co.id/phones/pc-tablet/item/3069-pc-tablet-huawei-mediapad
Posting Komentar